منتجات الألمنيوم حسب الشكل والسبيكة
ستة أشكال و23 سبيكة. كل صفحة سبيكة تتضمن التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية والتفاوتات وورقة بيانات قابلة للتنزيل.
نظرة عامة على السبائك
قيم نموذجية. أكّد حالة المعالجة والتفاوتات الدقيقة لطلبك في صفحة السبيكة.
| السبيكة | السلسلة | حالة المعالجة | السُمك | المعيار | الأشكال المتاحة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيومرقائق الألومنيوم |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيومرقائق الألومنيوم |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | قضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوم |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوم |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيومرقائق الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيوم |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيوملفائف الألومنيوم |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | قضبان الألومنيوم |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | قضبان الألومنيوملفائف الألومنيوم |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيوملفائف الألومنيومرقائق الألومنيوم |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيوملفائف الألومنيوم |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومأنابيب الألومنيوملفائف الألومنيوم |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | أنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيومقضبان الألومنيومأنابيب الألومنيوممقاطع الألومنيوم |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | ألواح وصفائح الألومنيوملفائف الألومنيومرقائق الألومنيوم |
ألواح وصفائح الألومنيوم
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- السُمك
- 0.2 – 4.0 mm
- العرض
- up to 2,650 mm
- السطح
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011