Aluminiumprodukte nach Form und Legierung
Sechs Formen, 23 Legierungen. Jede Legierungsseite enthält Chemie, mechanische Kennwerte, Toleranzen und ein Datenblatt zum Download.
Legierungsübersicht
Typische Werte. Den genauen Zustand und die Toleranz für Ihre Bestellung bestätigen Sie auf der Legierungsseite.
| Legierung | Werkstoffgruppe | Zustand | Dicke | Norm | Verfügbare Formen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumcoilAluminiumfolie |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumcoilAluminiumfolie |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | AluminiumrundstabAluminiumrohr |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohr |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrohrAluminiumcoilAluminiumfolieAluminiumprofil |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrohrAluminiumcoil |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumcoil |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Aluminiumrundstab |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | AluminiumrundstabAluminiumcoil |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumcoilAluminiumfolie |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrohrAluminiumcoilAluminiumprofil |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumcoilAluminiumprofil |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumcoil |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrohrAluminiumcoil |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | AluminiumrohrAluminiumprofil |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumrundstabAluminiumrohrAluminiumprofil |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminiumblech und -platteAluminiumcoilAluminiumfolie |
Aluminiumblech und -platte
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- Dicke
- 0.2 – 4.0 mm
- Breite
- up to 2,650 mm
- Oberfläche
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011