Aluminium products by form and alloy
Six product forms, 23 alloys. Every alloy page carries chemistry, mechanical properties, tolerances and a downloadable spec sheet.
Alloy overview
Typical values. Confirm the exact temper and tolerance for your order on the alloy page.
| Alloy | Series | Temper | Thickness | Standard | Available forms |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium coilAluminium foil |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium coilAluminium foil |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Aluminium bar & rodAluminium tube & pipe |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipe |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium tube & pipeAluminium coilAluminium foilAluminium profile |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium tube & pipeAluminium coil |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium coil |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Aluminium bar & rod |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium bar & rodAluminium coil |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium coilAluminium foil |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium tube & pipeAluminium coilAluminium profile |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium coilAluminium profile |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium coil |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium tube & pipeAluminium coil |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Aluminium tube & pipeAluminium profile |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium bar & rodAluminium tube & pipeAluminium profile |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Aluminium plate & sheetAluminium coilAluminium foil |
Aluminium plate & sheet
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- Thickness
- 0.2 – 4.0 mm
- Width
- up to 2,650 mm
- Surface
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011