Productos de aluminio por forma y aleación
Seis formas, 23 aleaciones. Cada ficha incluye composición, propiedades mecánicas, tolerancias y hoja técnica descargable.
Resumen de aleaciones
Valores típicos. Confirme el temple y la tolerancia exactos de su pedido en la página de la aleación.
| Aleación | Serie | Temple | Espesor | Norma | Formas disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminioPapel de aluminio |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminioPapel de aluminio |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Barra y redondo de aluminioTubo de aluminio |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminio |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminioPapel de aluminioPerfil de aluminio |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminio |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBobina de aluminio |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Barra y redondo de aluminio |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Barra y redondo de aluminioBobina de aluminio |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBobina de aluminioPapel de aluminio |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminioPerfil de aluminio |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminioPerfil de aluminio |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBobina de aluminio |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioTubo de aluminioBobina de aluminio |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Tubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBarra y redondo de aluminioTubo de aluminioPerfil de aluminio |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Chapa y plancha de aluminioBobina de aluminioPapel de aluminio |
Chapa y plancha de aluminio
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- Espesor
- 0.2 – 4.0 mm
- Ancho
- up to 2,650 mm
- Superficie
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011