Produits aluminium par forme et par alliage
Six formes, 23 alliages. Chaque fiche contient composition, caractéristiques mécaniques, tolérances et fiche technique à télécharger.
Vue d'ensemble des alliages
Valeurs typiques. Confirmez l'état métallurgique et la tolérance exacts de votre commande sur la page de l'alliage.
| Alliage | Série | État métallurgique | Épaisseur | Norme | Formes disponibles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumBobine aluminiumFeuille d'aluminium |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumBobine aluminiumFeuille d'aluminium |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Barre aluminiumTube aluminium |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminium |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumTube aluminiumBobine aluminiumFeuille d'aluminiumProfilé aluminium |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumTube aluminiumBobine aluminium |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBobine aluminium |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Barre aluminium |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Barre aluminiumBobine aluminium |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBobine aluminiumFeuille d'aluminium |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumTube aluminiumBobine aluminiumProfilé aluminium |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumBobine aluminiumProfilé aluminium |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBobine aluminium |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumTube aluminiumBobine aluminium |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Tube aluminiumProfilé aluminium |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBarre aluminiumTube aluminiumProfilé aluminium |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Tôle et plaque aluminiumBobine aluminiumFeuille d'aluminium |
Tôle et plaque aluminium
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- Épaisseur
- 0.2 – 4.0 mm
- Largeur
- up to 2,650 mm
- Surface
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011