Sản phẩm nhôm theo dạng và hợp kim
Sáu dạng sản phẩm, 23 hợp kim. Mỗi trang hợp kim có thành phần, cơ tính, dung sai và phiếu kỹ thuật tải về.
Tổng quan hợp kim
Giá trị điển hình. Vui lòng xác nhận trạng thái và dung sai chính xác cho đơn hàng của bạn trên trang hợp kim.
| Hợp kim | Dòng hợp kim | Trạng thái | Độ dày | Tiêu chuẩn | Dạng sản phẩm có sẵn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm cuộnLá nhôm |
| 1100 | 1xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm cuộnLá nhôm |
| 2011 | 2xxx | T3 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Nhôm thanhNhôm ống |
| 2017 | 2xxx | T4 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ống |
| 3003 | 3xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm ốngNhôm cuộnLá nhômNhôm định hình |
| 3004 | 3xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm ốngNhôm cuộn |
| 3104 | 3xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm cuộn |
| 4032 | 4xxx | T6 | Ø 6 – 300 mm | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Nhôm thanh |
| 4045 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm thanhNhôm cuộn |
| 4343 | 4xxx | O | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm cuộnLá nhôm |
| 5005 | 5xxx | H14 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm ốngNhôm cuộnNhôm định hình |
| 5052 | 5xxx | H32 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm cuộnNhôm định hình |
| 5083 | 5xxx | H116 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 5182 | 5xxx | H19 | 0.2 – 4.0 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm cuộn |
| 5754 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm ốngNhôm cuộn |
| 5A06 | 5xxx | O | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 6005A | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 6061 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 6063 | 6xxx | T5 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 6082 | 6xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 6101 | 6xxx | T6 | 0.8 – 20 mm wall | GB/T 3190 / GB/T 6892 / ASTM B221 | Nhôm ốngNhôm định hình |
| 7005 | 7xxx | T6 | 0.2 – 150 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm thanhNhôm ốngNhôm định hình |
| 8011 | 8xxx | H18 | 0.006 – 0.20 mm | GB/T 3190 / GB/T 3880 / ASTM B209 | Nhôm tấmNhôm cuộnLá nhôm |
Nhôm tấm
1050 · 1100 · 2017 · 3003 · 3004 · 3104 · 4343 · 5005 · 5052 · 5083 · 5182 · 5754 · 5A06 · 6005A · 6061 · 6063 · 6082 · 7005 · 8011
- Độ dày
- 0.2 – 4.0 mm
- Chiều rộng
- up to 2,650 mm
- Bề mặt
- Mill finish, Coated, Slit to width
1050110020173003300431044343500550525083518257545A066005A60616063608270058011